Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/2795
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mazlan Wahid | - |
dc.date.accessioned | 2014-03-17T07:45:41Z | - |
dc.date.available | 2014-03-17T07:45:41Z | - |
dc.date.issued | 1998 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.psnz.umt.edu.my/xmlui/handle/123456789/2795 | - |
dc.description.abstract | Udang harimau (Penaeus monodori) pada peringkat pascalarva 12 (PL 12) dan 24 (PL 24) telah diuji tahap keupayaannya untuk menyesuaikan diri pada persekitaran saliniti rendah dalam jangkamasa penurunan saliniti yang berbeza. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | LP 17 FSGT 1 1998 | en_US |
dc.subject | Mazlan Wahid | en_US |
dc.subject | Laporan Projek FSGT 1998 | en_US |
dc.title | Kajian jangkamasa penyesuaian salinti rendah terhadap kemandirian pascalarva udang harimau | en_US |
dc.title.alternative | Penaeus monodon | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Perikanan dan Akua-Industri |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 17 FSGT 1 1998 Abstract.pdf | 2.77 MB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 17 FSGT 1 1998 FullText.pdf Restricted Access | 13.82 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.