Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/2768
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Roshasnita Hazan | - |
dc.date.accessioned | 2014-03-17T04:01:17Z | - |
dc.date.available | 2014-03-17T04:01:17Z | - |
dc.date.issued | 1997 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.psnz.umt.edu.my/xmlui/handle/123456789/2768 | - |
dc.description.abstract | Satu kajian telah dijalankan di Pusat penetasan ikan air tawar, Universiti Kolej, Universiti Putra Malaysia, Terengganu untuk menentukan kadar protein optimum yang diperlukan dalam tumbesaran anak ikan Rasbora heteromorpha. Anak-anak ikan ini diberi makan makanan rumusan yang telah disediakan mengikut peratusan kandungan protein iaitu 20%, 30%, 40% dan 50% dengan tiga replikat serta tangki kawalan. Kajian dijalankan selama 12 minggu terhadap dan anak-anak ikan ini dan diberi makan sebanyak 20% dari berat badan mereka. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Terengganu: Kolej Universiti Terengganu | en_US |
dc.subject | LP 47 FSGT 1 1997 | en_US |
dc.subject | Roshasnita Hazan | en_US |
dc.subject | Laporan Projek FSGT 1997 | en_US |
dc.title | Penentuan kadar protein optimun ke atas anak ikan Rasbora heteromorpha (Dunker) | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Perikanan dan Akua-Industri |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 47 FSGT 1 1997 Abstract.pdf | 370.01 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 47 FSGT 1 1997 FullText.pdf Restricted Access | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.