Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/2734
Title: | Kajian keupayaan memantul (target strength) gelombang akustik oleh sotong |
Authors: | Mohd Aris Shah Md.Zaid |
Keywords: | LP 33 FSGT 1 1997 Mohd Aris Shah Md.Zaid Laporan Projek FSGT 1997 |
Issue Date: | 1997 |
Publisher: | Terengganu: Kolej Universiti Terengganu |
Abstract: | Kajian nilai kcupayaan mcmantul (TS) oleh sotong torak (Loligo edulis) telah dijalankan dalam tangki kajian (4.0m x 2.5m x 1.0m) dengan menggunakan Sistem Biosonic DT6000 pada frekuensi 200 kHz. Sotong yang digimakan dalam kajian ini terdiri dari 14 ekor sotong mali yang berbagai saiz (DML). |
URI: | http://dspace.psnz.umt.edu.my/xmlui/handle/123456789/2734 |
Appears in Collections: | Fakulti Perikanan dan Akua-Industri |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 33 FSGT 1 1997 Abstract.pdf | 309.77 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 33 FSGT 1 1997 FullText.pdf Restricted Access | 2.4 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.