Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/2380
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Noor Farahi Kamaruddin | - |
dc.date.accessioned | 2013-02-12T08:19:54Z | - |
dc.date.available | 2013-02-12T08:19:54Z | - |
dc.date.issued | 2012-08 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.psnz.umt.edu.my/xmlui/handle/123456789/2380 | - |
dc.description.abstract | Kajian ini dijalankan bagi menentukan prevalens serta faktor-faktor yang mempengaruhi risiko kecelaruan sikap makan dan kecelaruan makan dalam kalangan remaja perempuan sekolah menengah di Kuala Terengganu. Seramai 298 orang responden yang berusia antara 16 hingga 17 tahun telah dipilih daripada enam buah sekolah yang berbeza jenis iaitu sekolah harian biasa, sekolah berasrama penuh dan sekolah kluster. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia | en_US |
dc.subject | RC 552 .E18 N6 2012 | en_US |
dc.subject | Noor Farahi Kamaruddin | en_US |
dc.subject | Tesis Universiti Kebangsaan Malaysia 2012 | en_US |
dc.subject | Eating disorders in women -- Psychological aspects | en_US |
dc.title | Kecelaruan makan dalam kalangan remaja perempuan sekolah menengah di Kuala Terengganu | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Staff Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RC 552 E18 N6 2012 Abstract.pdf | 457.93 kB | Adobe PDF | View/Open | |
RC 552 E18 N6 2012 FullText.pdf Restricted Access | 3.95 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.