Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/2367
Title: | Pemodelan rekabentuk blok secara rawak menggunakan kaedah bootstrap |
Other Titles: | kajian kes kualiti air |
Authors: | Asyraf Nadia Mohd Yunus |
Keywords: | QA 276.8 .A8 2012 Asyraf Nadia Mohd Yunus Tesis FST 2012 Bootstrap (Statistics) |
Issue Date: | May-2012 |
Publisher: | Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu |
Abstract: | Kaedah rekabentuk ujikaji telah digunakan dengan meluas dalam pelbagai bidang seperti agrokultur, perkilangan, perubatan, perikanan, pertanian dan lain-lain. Namun demikian, masalah utama yang biasanya dihadapi apabila menggunakan model kaedah ini ialah ralat yang dihasilkan adalah besar dan menjejaskan keputusan kajian. Oleh sebab itu, pendekatan bootstrap yang dihibridkan kepada model RBSR digunakan dalam usaha mengurangkan nilai ralat piawai yang dihasilkan. |
URI: | http://dspace.psnz.umt.edu.my/xmlui/handle/123456789/2367 |
Appears in Collections: | Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
QA 276.8 .A8 2012 Abstract.pdf | 281.07 kB | Adobe PDF | View/Open | |
QA 276.8 .A8 2012 FullText.pdf Restricted Access | 1.87 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.