Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/2302| Title: | Kajian faktor yang mempengaruhi taburan sarang Penyu Agar (Chelonia mydas) di Pantai Chagar Hutang, Pulau Redang |
| Authors: | Kamarudin Elias Ab Rahman |
| Keywords: | LP 23 FPSS 1 1995 Kamarudin Elias Ab Rahman Laporan Projek FPSS 1995 |
| Issue Date: | 1995 |
| Publisher: | Serdang: Universiti Pertanian Malaysia |
| Abstract: | Kajian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh manakah faktor seperti suhu, kelembapan pasir, ciri-ciri pasir dan keadaan fizikal pantai boleh mempengaruhi taburan sarang penyu agar (Chelonia mydas) di Pulau Redang. Min saiz pasir adalah faktor yang paling penting dalam mempengaruhi taburan sarang penyu. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2302 |
| Appears in Collections: | Fakulti Perikanan dan Akua-Industri |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ark LP 23 FPSS 1 1995 FullText.pdf Restricted Access | 1.93 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| ark LP 23 FPSS 1 1995 Abstract.pdf | 289.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.