Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/2294
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wan Mohd Redzuan Wan Mohamad | - |
dc.date.accessioned | 2012-12-20T03:25:19Z | - |
dc.date.available | 2012-12-20T03:25:19Z | - |
dc.date.issued | 1994 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2294 | - |
dc.description.abstract | Kajian pemendapan di permukaan paya bakau adalah penting untuk memahami proses-proses yang berkesan ke atas morfologi paya bakau. Namun begitu, kebanyakan kajian pemendapan yang telah dibuat adalah berdasarkan proses jangka panjang. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Serdang, Selangor: Universiti Pertanian Malaysia | en_US |
dc.subject | LP 59 FPSS 1 1994 | en_US |
dc.subject | Wan Mohd Redzuan Wan Mohamad | en_US |
dc.subject | Laporan Projek FPSS 1994 | en_US |
dc.title | Kajian pemendapan di permukaan paya bakau dan hubungannya dengan pasang surut (di Pulau Sekepeng, Kuala Kemaman, Terengganu) | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Perikanan dan Akua-Industri |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ark LP 59 FPSS 1 1994 Abstract.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | View/Open | |
ark LP 59 FPSS 1 1994 FullText.pdf Restricted Access | 3.36 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.