Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/2288
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Badrohisam Othman | - |
dc.date.accessioned | 2012-12-20T03:22:54Z | - |
dc.date.available | 2012-12-20T03:22:54Z | - |
dc.date.issued | 1995-04 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2288 | - |
dc.description.abstract | Kajian-kajian penghadaman menunjukkan bahawa kebanyakkan bahan-bahan yang diuji telah dapat dihadamkan oleh Mystus nemurus, (Koefisien penghadaman adalah diantara 74.29 sehingga 97.69). Penemuan ke atas pemakan ini telah digunakan sebagai spesifikasi di dalam formula diet bagi Mystus nemurus | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Serdang: Universiti Pertanian Malaysia | en_US |
dc.subject | LP 7 FPSS 1 1995 | en_US |
dc.subject | Badrohisam Othman | en_US |
dc.subject | Laporan Projek FPSS 1995 | en_US |
dc.title | Kebolehcernaan ikan baung Mystus nemurus terhadap sumber makanan pilihan | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Perikanan dan Akua-Industri |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ark LP 7 FPSS 1 1995 Abstract.pdf | 4.92 MB | Adobe PDF | View/Open | |
ark LP 7 FPSS 1 1995 FullText.pdf Restricted Access | 24.78 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.