Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/2215
Title: | Kajian tentang sumber dan pergerakan endapan di dalam hutan paya bakau Kuala Kemaman, Terengganu dengan menggunakan teknik nisbah Karbon/Nitrigen (C/N) |
Authors: | Kalong Chantong |
Keywords: | LP 41 FPSS 1 1994 Kalong Chantong Laporan Projek FPSS 1994 |
Issue Date: | 1994 |
Publisher: | Universiti Pertanian Malaysia |
Abstract: | Kajian ini menunjukkan kandungan karbon (C) dan nitrogen (N) dalam enapan mengikut profil kedalaman sehingga 25 cm daripada permukaan adalah bergantung kepada kedudukan stesen daripada gigi air di mana julat kandungan karbon bagi dataran berlumpur, zon hadapan, zon tengah dan zon belakang masing-masing di antara 1.18- 1.71%, 1.01-2.97%, 4.23-7.46% dan 2.9-4.71% manakala kandungan nitrogen pula masing-masing berjulat di antara 0.09-0.14%, 0.05-0.21%, 0.3-0.57% dan 0.18-0.25%. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2215 |
Appears in Collections: | Fakulti Pengajian Maritim dan Sains Marin |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 41 FPSS 1 1994 Abstract.pdf | 243.45 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 41 FPSS 1 1994 FullText.pdf Restricted Access | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.