Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/1864
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Norhana Mohamed Baharin | - |
dc.date.accessioned | 2012-08-26T04:21:09Z | - |
dc.date.available | 2012-08-26T04:21:09Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1864 | - |
dc.description.abstract | Ramai penyelidik telah mengkaji teknologi membran untuk pemisahan cecair dan telah mengenalpasti bahawa kepekatan polimer memainkan peranan penting ke atas prestasi membran. Dalam kajian ini, empat formulasi dengan kepekatan polimer berbeza membran asimetrik penuras nano disediakan daripada komposisi polimer/ pelarut/ bukan pelarut. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakulti Sains dan Teknologi | en_US |
dc.subject | LP 32 FST 5 2005 | en_US |
dc.subject | Norhana Mohamed Baharin | en_US |
dc.subject | Laporan Projek (Ijazah Sarjana Muda Teknologi - Alam Sekitar) | en_US |
dc.title | Kesan kepekatan polimer terhadap prestasi membran asimetrik penuras nano menggunakan polietersulfona | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 32 FST 5 2005 Abstract.pdf | 467.19 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 32 FST 5 2005 FullText.pdf Restricted Access | 2.67 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.