Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/14199
Title: | Permintaan Pelancongan Bilateral Antara Malaysia Dan Indonesia |
Authors: | Nur Aisyah Yuliza |
Keywords: | Pelancongan Bilateral Nur Aisyah Yuliza HB 139 .N8 2014 bilateral tourist arrivals cointegration |
Issue Date: | Jul-2014 |
Publisher: | Universiti Malaysia Terengganu |
Abstract: | Tujuan utama kajian ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor utama yang mempengaruhi corak aliran pelancong dua hala Malaysia- Indonesia. Objektif kajian ini di antaranya menentukan kewujudan hubungan jangka masa panjang antara kedatangan pelancong dengan indeks harga pengguna dan kadar pertukaran Malaysia dan Indonesia, mengukur kelajuan pelarasan diantara pembolehubah Malaysia dan Indonesia dan menentukan arah sebab akibat antara kedatangan pelancong dengan indeks harga pengguna dan kadar perukaran Malaysia dan Indonesia dengan menggunakan data siri masa. Kajian ini menggunakan data bulanan dan suku tahunan dari tahun 1995 hingga 2011 dengan menggunakan pendekatan integrasi bersama dan model sebab-musabab. Hasil kajian secara umumnya mengesahkan bahawa indeks harga pengguna, kadar pertukaran dan faktor bukan ekonomi mempengaruhi kedatangan pelancong bilateral Malaysia-Indonesia. Kajian ini juga telah mengenal pasti cara bagi kerajaan Malaysia dan Indonesia untuk terus mengeksploitasi sektor pelancongan mereka melalui pelarasan yang sesuai dalam mereka dasar-dasar pelancongan dan usaha pemasaran. |
URI: | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/xmlui/handle/123456789/14199 |
Appears in Collections: | Pusat Pengajian Pembangunan Sosial dan Ekonomi.. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HB 139 .N8 2014 Abstract.pdf | 22.29 kB | Adobe PDF | View/Open | |
HB 139 .N8 2014 Full Text.pdf Restricted Access | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.