Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/13545
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zaleha Binti Mohamad | - |
dc.contributor.author | Pusat Pengajian Perniagaan dan Pengurusan Maritim | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-13T08:14:00Z | - |
dc.date.available | 2019-10-13T08:14:00Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/xmlui/handle/123456789/13545 | - |
dc.description.abstract | Pengusaha penginapan kecil pelancongan masih menghadapi beberapa masalah utama seperti yang dihadapi oleh pengusaha kecil dan sederhana (PKS) walaupun kerajaan telah menunjukkan kesungguhan, komitmen serta memperuntukkan pelbagai dana untuk pembangunan industri pelancongan. Antaranya ialah kelemahan kompetensi keusahawanan seperti ketidakcekapan pengurusan, kekurangan kemahiran dan kekurangan pengetahuan perniagaan, kegagalan dalam perusahaan dan kesukaran mendapatkan dana untuk memulakan dan mengembangkan perusahaan. Walau bagaimanapun, masalah yang paling utama adalah merupakan kompetensi keusahawanan pengusaha penginapan pelancongan secara keseluruhannya masih kurang diberi perhatian berbanding dengan isu-isu lain dalam bidang Kajian ini adalah bertujuan untuk menentukan tahap perbezaan antara faktor demografi dan kelestarian pengusaha inap desa, chalet dan keseluruhan (inap desa dan chalet), mengenal pasti hubungan antara kompetensi keusahawanan dan kelestarian pelancongan.pengusaha inap desa, chalet dan keseluruhan (inap desa dan chalet), mengkaji kesan pengaruh moderator program sokongan kerajaan terhadap kelestarian antara pengusaha inap desa, chalet dan keseluruhan (inap desa dan chalet) dan memodifikasikan model peramal kompetensi keusahawanan di kalangan pengusaha inap desa dan chalet pelancongan di Semenanjung Malaysia. Reka bentuk kajian adalah berbentuk tinjauan kuantitatif yang menggunakan kaedah soal selidik berkaitan persepsi pengusaha. Ujian t, ANOVA, korelasi dan analisis regresi hirarki digunakan untuk menjawab objektif kajian. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universiti Malaysia Terengganu | en_US |
dc.subject | Zaleha Binti Mohamad | en_US |
dc.subject | G 156.5 .S87 Z3 2016 | en_US |
dc.title | Kompetensi Keusahawanan Dan Kelestarian Pengusaha Penginapan Pelancongan Di Semenanjung Malaysia: Sokongan Kerajaan Sebagai Penyederhana | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Pusat Pengajian Perniagaan dan Pengurusan Maritim |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
G 156.5 .S87 Z3 2016 Abstract.pdf | 102.77 kB | Adobe PDF | View/Open | |
G 156.5 .S87 Z3 2016 Full Text.pdf Restricted Access | 3.52 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.