Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/13362
Title: | KESAN PEMBANGUNAN KEWANGAN, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN BEBAN HUTANG TERHADAP HASIL CUKAI DI MALAYSIA |
Authors: | HAKIMI BIN MOHAMED |
Keywords: | HJ 4165.5 .H3 2016 HAKIMI BIN MOHAMED |
Issue Date: | Apr-2016 |
Publisher: | Universiti Malaysia Terengganu |
Abstract: | Hasil cukai merupakan punca utama pendapatan sesebuah negara. Terdapat banyak faktor yang menyumbang kepada peningkatan atau penurunan hasil cukai. Di antaranya ialah pembangunan kewangan, pertumbuhan ekonomi dan beban hutang. Oleh yang demikian, kajian ini dijalankan untuk melihat hubungan dan hala tuju di antara pembangunan kewangan, pertumbuhan ekonomi dan beban hutang terhadap hasil cukai. Kajian ini mengguna pakai data tahunan di Malaysia sepanjang tempoh 1970-2013. Kajian dimulakan dengan menggunakan Analisis Komponen Asas untuk membangunkan indeks pembangunan kewangan dengan pemilihan tiga faktor yang paling dominan iaitu perbankan, penawaran wang (M2) dan pemiutang swasta. Analisis menggunakan ujian kepegunan dan ujian kointegrasi seterusnya dibuat untuk menguji hubungan jangka panjang antara pemboleh ubah kajian. |
URI: | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/xmlui/handle/123456789/13362 |
Appears in Collections: | Pusat Pengajian Perniagaan dan Pengurusan Maritim |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HJ 4165.5 .H3 2016 Abstract.pdf | 471.06 kB | Adobe PDF | View/Open | |
HJ 4165.5 .H3 2016 Full Text.pdf Restricted Access | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.