Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/1196
Title: | Kesan kandungan protein dalam diet yang berlainan keatas tumbesaran, kadar pertukaran makanan dan nisbah kecekapan protein untuk ikan pelampong jaring (Puntius tetrazona partipentazona Fowler) |
Authors: | Chan Zh Gian |
Keywords: | LP 4 FPSS 1 1990 Chan Zh Gian Laporan Projek FPSS 1990 |
Issue Date: | 1990 |
Publisher: | Universiti Pertanian Malaysia |
Series/Report no.: | ;LP 4 FPSS 1 1990 |
Abstract: | Empat jenis diet dengan kandungan protein 20%, 30%, 40% dan 50% telah diuji keatas ikan pelampong jaring (Puntius tetrazona partipentazona Fowler) selama 56 hari dalam sistem penapisan biologi pada suhu 22.7°C hingga 28.8 °C. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1196 |
Appears in Collections: | Fakulti Perikanan dan Akua-Industri |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ark LP 4 FPSS 1 1990 FullText.pdf Restricted Access | 8.69 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
ark LP 4 FPSS 1 1990 Abstract.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.