Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/11103
Title: | Faktor yang mempengaruhi perbezaan pendapatan warga tua : kajian kes di Melaka |
Authors: | Siti Aishah Daril |
Keywords: | Perbezaan Pendapatan Warga Tua |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu |
Abstract: | Penyelidikan ini memfokuskan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi perbezaan pendapatan warga tua di Melaka. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan data primer iaitu soal selidik terhadap 150 orang responden yang terdapat di sekitar kawasan Sungai Rambai di Melaka sahaja. Kaedah analisis menggunakan perisian 'Statistical Package For The Social Sciences' (SPSS) digunakan agar dapat mengukuhkan hasil keputusan kajian akhir dengan melihat hubungan antara pembolehubah-pembolehubah. Pembolehubah bersandar yang digunakan dalam kajian ini adalah jumlah pendapatan, manakala pembolehubah bebas yang digunakan adalah tahap pendidikan, jenis pekerjaan, taraf perkahwinan dan j antina. Penganalisaan dilakukan dengan menggunakan kaedah diskriptif, analisis model regrasi berbilang dan koefisien Gini. Hasil kajian menunjukkan bahawa terdapat tiga pembolehubah yang signifikan dalam mempengaruhi jumlah pendapatan warga tua iaitu tahap pendidikan, jenis pekerjaan dan jantina. Ini jelas menunjukkan bahawa perbezaan dalam pendapatan menentukan taraf hidup seseorang itu. |
URI: | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/xmlui/handle/123456789/11103 |
Appears in Collections: | Fakulti Pengurusan Ekonomi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 55 FPE 1 2010 Abstract.pdf | 496.49 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 55 FPE 1 2010 Full Text.pdf Restricted Access | 2.34 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.