Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/11101
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ridhuan Noor Suhaimi | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-01T04:24:06Z | - |
dc.date.available | 2019-01-01T04:24:06Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/xmlui/handle/123456789/11101 | - |
dc.description.abstract | Perkembangan industri halal di Malaysia menunjukkan potensi yang besar dari segi peningkatan keuntungan melalui peluang pemiagaan yang boleh diterokai dalam pasaran produk halal ini. Kajian yang dijalankan ini adalah bertujuan menganalisis tahap kecekapan lndustri Kecil dan Sederhana (IKS) dalam pengeluaran produk makanan halal dan sejauhmana sumbangannya terhadap pembangunan ekonomi umat Islam. Kawasan kajian yang telah dipilih adalah Kuala Terengganu. Menerusi kajian yang dibuat oleh Mohd Ali Mohd Noor, Hairunnizam Wahid dan Hj.Abd.Razak (2000) pula, beliau mengatakan persembahan sesuatu makanan temyata memainkan peranan penting dalam mempengaruhi pilihan pengguna. Manakala, Menurut Dwiyitno (2007) pula melalui kajian yang dijalankannya, beliau mengatakan permintaan produk makanan halal bertambah disebabkan oleh pertumbuhan populasi umat Islam. Kaedah penyampulan Data (DEA) telah digunakan bagi menganalisis kecekapan 20 buah firma produk makanan halal di Kuala Terengganu. Berdasarkan Analisis Skor Kecekapan bagi CCR, didapati hanya 6 buah firma yang cekap dan analisis bagi BCC pula menunjukkan hanya 9 buah firma yang cekap. Seterusnya, menerusi Analisis Unjuran Kecekapan pula, analisis ke atas CCR menunjukkan hanya 6 buah firma yang cekap. Bagi BCC pula, hanya 9 buah firma yang cekap. Seterusnya, kajian ini juga menilai faktor- faktor yang mempengaruhi permintaan produk halal di Malaysia. Seramai I 00 orang responden telah disoal-selidik dan kaedah Analisis Regrasi Berbilang telah digunakan menerusi perisian SPSS untuk menganalisis data-data yang diperolehi. Hasil menunjukkan bahawa hanya faktor citarasa yang tidak signifikan, manakala faktor kebersihan, kesihatan dan kualiti amat signifikan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu | en_US |
dc.subject | Produk halal | en_US |
dc.subject | Permintaan | en_US |
dc.title | Analisisi kecekapan dan potensi IKS dalam pasaran produk halal terhadap pembangunan ekonomi umat Islam : kajian kes di Kuala Terengganu, Terengganu | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Pengurusan Ekonomi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 51 FPE 1 2010 Abstract.pdf | 540.14 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 51 FPE 1 2010 Full Text.pdf Restricted Access | 6.86 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.