Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/11070
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Emmy Nur Shuhada Ishak | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-05T02:54:25Z | - |
dc.date.available | 2018-12-05T02:54:25Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/xmlui/handle/123456789/11070 | - |
dc.description.abstract | Kajian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana zakat berperanan dalam mengatasi masalah agihan pendapatan dan kemiskinan di kalangan masyarakat di Kuala Terengganu. Secara khususnya, kajian ini adalah untuk mengkaji trend atau corak agihan zakat kepada masyarakat di negeri Terengganu, mengkaji pertumbuhan ekonomi penerima zakat di Kuala Terengganu serta mengkaji keberkesanan agihan zakat dalam usaha membasmi masalah agihan pendapatan dan kemiskinan masyarakat di Kuala Terengganu dengan menggunakan Keluk Lorenz, analisis pekali Gini dan analisis perbandingan Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK). Seramai 70 orang responden yang terdiri daripada penerima-penerima zakat bagi skim bantuan bulanan, sara hidup dan bantuan modal pemiagaan di sekitar Kuala Terengganu telah dipilih sebagai sempel kajian. Tahap kemiskinan masyarakat di Kuala Terengganu telah dipilih sebagai pemboleh ubah bersandar manakala jumlah pendapatan responden sebelum dan selepas menerima zakat merupakan pemboleh ubah tidak bersandar. Kajian ini menunjukkan bahawa keberkesanan zakat dalam membasmi masalah agihan pendapatan dan kemiskinan di kalangan masyarakat di Kuala Terengganu masih lagi di tahap yang rendah. Namun begitu, hasil yang diperoleh daripada analisi perbandingan Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) menunjukkan bahawa zakat mampu untuk meningkatkan taraf hidup penerima-penerimanya sekaligus dapat membasmi masalah kemiskinan di dalam masyarakat di negeri Terengganu. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu | en_US |
dc.subject | Keluk Lorenz | en_US |
dc.subject | Model Pekali Gini | en_US |
dc.subject | Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) | en_US |
dc.subject | Keberkesanan Zakat | en_US |
dc.title | Analisis peranan zakat terhadap pembangunan masyarakat di Terengganu | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Pengurusan Ekonomi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 9 FPE 2 2009 Abstract.pdf | 497.57 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 9 FPE 2 2009 Full Text.pdf Restricted Access | 3.64 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.