Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/10981
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mohd Sobree Mohamed Salleh | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-29T02:29:10Z | - |
dc.date.available | 2018-11-29T02:29:10Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/xmlui/handle/123456789/10981 | - |
dc.description.abstract | Kajian ini bertujuan untuk mengkaji peranan dan kesan pembangunan kewangan kepada pertumbuhan ekonomi di Negara Malaysia. Dalam kajian ini pembolehubah bersandar adalah KDNK dan pembolehubah tidak bersandar adalah Ml, FDI, Kadar Faedah dan Kadar Inflasi. Data yang digunakan adalah sebanyak 30 tahun di mana dari tahun 1975 sehingga tahun 2005. Antara keputusan ialah hanya Ml dan kadar faedah sahaja yang mempengaruhi KDNK Malaysia dalam jangka pendek dan kesemua pembolehubah mempengaruhi KDNK dalam jangka masa panjang. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universiti Malaysia Terengganu | en_US |
dc.subject | Mohd Sobree Mohamed Salleh | en_US |
dc.subject | LP 29 FPE 2 2009 | en_US |
dc.title | Pembangunan kewangan dan pertumbuhan ekonomi di Malaysia | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Agroteknologi dan Sains Makanan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 29 FPE 2 2009 Abstract.pdf | 364.26 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 29 FPE 2 2009 Full text.pdf Restricted Access | 2.29 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.