Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/10216
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Siti Norhasyani Adawiyah Jusoh | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-21T03:41:40Z | - |
dc.date.available | 2018-11-21T03:41:40Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/xmlui/handle/123456789/10216 | - |
dc.description.abstract | Secara umumnya, kajian ini bertujuan mengkaji hubungan kausaliti antara pertumbuhan ekonomi (KDNK) dan pelaburan. Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) merupakan pengeluaran barangan atau perkhidmatan yang dikeluarkan dalam sesebuah negara. Pelaburan pula merupakan satu aktiviti yang melibatkan pembelian aset (harta) sama ada aset hakiki atau aset kewangan yang menawarkan jangkaan pendapatan atau keuntungan modal atau kedua-duanya sekali. Kajian tersebut penting bagi menyelesaikan masalah ekonomi seperti kemelesetan ekonomi, kejatuhan nilai matawang dan sebagainya. Pemasalahan yang timbul dalam kajian ini adalah kesukaran menentukan penyebab pelaburan dan pertumbuhan ekonomi. Kajian yang dijalankan melibatkan Negara-negara OIC bagi tempoh 36 tahun bermula dari tahun 1972 hingga 2007. Tiga kaedah telah digunakan bagi menyelesaikan pemasalahan yang timbul daripada kajian ini. Kaedah pertama yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk menganalisa tren KDNK dan pelaburan. Kaedah kedua pula adalah kolerasi Pearson bagi menguji kolerasi antara KDNK dan pelaburan. Manakala kaedah terakhir adalah kaedah Generalize Method Of Moment (GMM) bertujuan mengenalpasti hubungan kausaliti antara KDNK dan pelaburan. Kajian yang dijalankan mengaplikasikan tiga perisian iaitu perisian Excel, SPSS dan Stata. Analisis kajian menyatakan wujud hubungan kausaliti secara dua hala antara KDNK dan pelaburan | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu | en_US |
dc.subject | LP 57 FPE 1 2010 | en_US |
dc.subject | Siti Norhasyani Adawiyah Jusoh | en_US |
dc.title | Pelaburan dan pertumbuhan ekonomi : pendekatan panel kausaliti | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Pengurusan Ekonomi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 57 FPE 1 2010 Abstract.pdf | 522.07 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 57 FPE 1 2010 Full Text.pdf Restricted Access | 4.6 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.