Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/10146
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ng, Lee Mei | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-21T02:31:14Z | - |
dc.date.available | 2018-11-21T02:31:14Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/xmlui/handle/123456789/10146 | - |
dc.description.abstract | Kajian ini adalah untuk mengkaji kesan globalisasi terhadap kuasa beli pengguna di Malaysia sepanjang tempoh 1980-2009. Tujuan kajian ini adalah untuk mengukur sejauh mana peningkatan indeks globalisasi memberi kesan terhadap pola kuasa beli pengguna Malaysia. Kajian ini menggunakan kaedah ekonometrik siri masa iaitu ujian Kepegunan, ujian Kointegrasi Johansen, dan ujian Kointegrasi Engle-Granger dan ujian Model Vektor Pembetulan Ralat (VECM) untuk mengesan hubungan jangka masa panjang dan pendek di antara pola globalisasi dan kuasa beli pengguna Malaysia. Hasil kajian menunjukkan bahawa wujudnya hubungan jangka masa panjang iaitu kesan globalisasi terhadap kuasa beli pengguna di Malaysia. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu | en_US |
dc.subject | LP 35 FPE 1 2012 | en_US |
dc.subject | Ng, Lee Mei | en_US |
dc.title | Kesan globalisasi terhadap kuasa beli pengguna : kajian kes Malaysia | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Pengurusan Ekonomi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 35 FPE 1 2012 Abstract.pdf | 340.2 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 35 FPE 1 2012 Full Text.pdf Restricted Access | 2.02 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.