Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/10043
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Intan Saniah Yahya | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-18T04:48:12Z | - |
dc.date.available | 2018-11-18T04:48:12Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/xmlui/handle/123456789/10043 | - |
dc.description.abstract | Kecekapan tenaga berrnaksud kebolehan menggunakan tenaga secara cekap tanpa mengurangkan tahap keselesaan dan keperluan pada tahap sewajamya. Kajian ini dilaksanakan bagi menganalisis dan menilai tahap kecekapan penjanaan tenaga di Malaysia mengikut sumber. Bagi membuktikan objektif yang dirangka pengkaji akan menggunakan kaedah Analisis Penyampulan Data (DEA) menggunakan data dari tahun 1990 sehingga tahun 2008 meliputi data penjanaan sumber hidro, arang batu, bio-diesel dan diesel dan gas asli. Dapatan kajian menunjukkan bahawa sumber-sumber tenaga mempengaruhi kecekapan penjanaan tenaga elektrik. Bagi meningkatkan lagi tahap kecekapan tenaga, perlaksanaan Kempen Kesedaran Kecekapan Tenaga, pemilihan produk kecekapan tenaga dan menggunakan tenaga secara cerrnat dan bijaksana perlu dipertingkatkan dan disebar luaskan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universiti Malaysia Terengganu | en_US |
dc.subject | Intan Saniah Yahya | en_US |
dc.subject | LP 11 FPE 1 2011 | en_US |
dc.title | Kecekapan penjanaan tenaga mengikut sumber | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Pengurusan Ekonomi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 11 FPE 1 2011 Abstract.pdf | 420.71 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 11 FPE 1 2011 Full text.pdf Restricted Access | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.