Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/10010
Title: | Kemapanan ekonomi dan pembebasan co2 : kajian kes Malaysia-Singapura |
Authors: | Lim Bee Lan |
Keywords: | LP 17 FPE 1 2011 Lim Bee Lan |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Universiti Malaysia Terengganu |
Abstract: | Konsep kemapanan semakin mendapat perhatian di peringkat global. Kajian ini adalah bertujuan untuk melihat hubungan dinamik antara kemapanan ekonomi dan pembebasan CO2 bagi dua buah negara yang sedang pesat membangun di rantau ASEAN iaitu Malaysia dan Singapura. Kemapanan ekonomi semakin mendapat perhatian disebabkan pemanasan global yang melampau dan menyebabkan kesan kepada manusia. Konsep ini untuk melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi yang pesat sehingga menjejaskan alam sekitar. Data berbentuk siri masa bagi tempoh 1980-2006 digunakan dalam kajian ini. Hasil penemuan kajian menunjukkan wujud hubungan jangka masa pendek dan jangka masa panjang antara pembebasan CO2 dan GNI per capita dengan sebanyak 84.6% penyelarasan jangkasa masa pendek untuk mencapai keseimbangan jangka masa panjang bagi Malaysia. Selain itu, ujian penyebab Granger menunjukkan terdapat hubungan sehala dari CO2 kepada GNI bagi kes Malaysia, manakala tiada hubungan antara pembolehubah bagi Singapura |
URI: | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/xmlui/handle/123456789/10010 |
Appears in Collections: | Fakulti Pengurusan Ekonomi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 17 FPE 1 2011 Abstract.pdf | 405.36 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 17 FPE 1 2011 Full text.pdf Restricted Access | 2.88 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
LP 17 FPE 1 2011 Abstract.pdf | 405.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.