Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1141 to 1160 of 1967
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2004 | Lung function study of kindergarten children living in a vicinity to a petrochemical industrial area in Paka, Terengganu | Quah Hui Hsien |
| 2004 | The effect of auxin on in vitro cultures of Cryptocoryne ciliata | Riswan Nisha Begam Ammer Amsa |
| 2004 | Iktiofauna ekosistem paya air tawar di Terengganu : kepelbagaian spesies dan perhubungan antara kawasan kajian | Rohani Mahmud |
| 2004 | The effects of Kacip Fatimah (Labisia pumila) extract on kidney, liver and uterus of white rat (rattus norvegicus) | Siti Nur Tahirah Jaafar |
| 2004 | Kesan magnesium ke atas pertumbuhan nanas (Ananas comosus cv. Josapine) di tanah bris | Siti Zuhaini Abd. Samah |
| 2004 | Fatty acids composition of enzymatically transesterified cod liver oil / soybean oil blends by immobilized rhizomucor miehei lipase | Thamm Wei Shin |
| 2004 | Kesan ketoksikan ekstrak kasar hempedu beruang, Thottea corymbosa terhadap larva nyamuk (Aedes aegypti) | Yap Kim Siew |
| 2004 | Kesan media terhadap kultur pokok teratai (Nelumbo nucifera) | Yeo Yoong Chien |
| 2004 | Tinjauan populasi lalat buah, Bactrocera umbrosa (Fabricius) (Diptera : Tephritidae) di sebuah agroekosistem di Terengganu | Yip Mun Chien |
| 2004 | Penarikan lalat buah, Bactrocera umbrosa fabricius (Diptera : Tephritidae) terhadap bahan penarik jantan, Meil Eugenol | Wan Ying Wai |
| 2004 | Geochemical proxy and sediment accretion of Terengganu coastal water | Md Nizam Ismail |
| 2004 | Perbandingan ciri-ciri sedimen laut dan pantai (Berma, paras pasang surut tertinggi, paras pasang surut pertengah, paras pasang surut terendah dan zon luruan ombak | Muhd Zuwairi Abdul Rani |
| 2004 | Kajian terhadap taburan saiz sedimen dan perubahan profil pantai di persekitaran Bachok, Kelantan | Nazrul Azman Mat Rahim |
| 2004 | Anallisis geokimia dan usia sedimen di kawasan paya bakau Sungai Rompin dan Sungai Pontian, Pahang Darul Makmur | Rohana Tair |
| 2004 | Study of spectral reflectance characteristic of selected mangrove species in Tumpat, Kelantan | Ruzalizam Katimon |
| 2004 | Chlorophyll a and primary productivity in Setiu Lagoon, Terengganu | Seah Boon Poh |
| 2004 | Comparison of topsar polarized algorithms for mapping shoreline change | Ting Ching Hui |
| 2004 | Kajian perbandingan saiz enapan dan profil pantai di sekitar Tanjung Jara, Dungun, Terengganu | Wan Mohd Sani Wan Sulong |
| 2004 | Kadar pemendapan dan elemen-elemen kimia di dalam sedimen paya laut sungai Rompin dan sungai Pontian, Pahang | Zairil Fahairi Zainol |
| 2004 | Cloud mapping in Peninsular Malaysia by using noaa images | Lam Yoke Hou |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1141 to 1160 of 1967