Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/3045Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Aslina Nasir | - |
| dc.date.accessioned | 2014-05-18T07:29:49Z | - |
| dc.date.available | 2014-05-18T07:29:49Z | - |
| dc.date.issued | 2012-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.psnz.umt.edu.my/xmlui/handle/123456789/3045 | - |
| dc.description.abstract | Permintaan perumahan perlu sentiasa dititik berat kerana ia mempengaruhi sosial, ekonomi dan politik sesebuah negara. Justeru itu, objektif kajian ini bertujuan menentukan komponen-komponen utama faktor permintaan rumah dan menentusahkan pengaruh harga dan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) terhadap permintaan rumah. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu | en_US |
| dc.subject | HD 7363.3 .A3 A6 2012 | en_US |
| dc.subject | Aslina Nasir | en_US |
| dc.subject | Tesis FST 2012 | en_US |
| dc.subject | Housing -- Malaysia | en_US |
| dc.title | Analisis komponen prinsipal dan regresi data panel dalam menentukan faktor permintaan rumah di Malaysia | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Fakulti Sains dan Teknologi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| HD 7363.3.A3 A6 2012 Abstract.pdf | 3 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| HD 7363.3.A3 A6 2012 FullText.pdf Restricted Access | 72.25 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated