Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/2948
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Khartini Nuwawi | - |
dc.date.accessioned | 2014-03-19T08:11:52Z | - |
dc.date.available | 2014-03-19T08:11:52Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.psnz.umt.edu.my/xmlui/handle/123456789/2948 | - |
dc.description.abstract | Kajian pendederan rega ikan siakap (Lates calcarifer) Bloch didalam sistem palung dengan perlindungan pada kepadatan yang berbeza adalah untuk melihat keberkesanan perlindungan yang diberikan terhadap tiga aspek iaitu tumbesaran,kadar hidup dan kadar kanibalisma.Perkaitan tiga aspek ini terhadap kepadatan turut dilihat.Sebanyak dua pusingan kajian telah dijalankan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universiti Putra Malaysia Terengganu | en_US |
dc.subject | LP 14 FSGT 1 2000 | en_US |
dc.subject | Khartini Nuwawi | en_US |
dc.subject | Laporan Projek FSGT 2000 | en_US |
dc.title | Kajian pendederan rega ikan siakap (lates calcarifer bloch) pada kepadatan yang berbeza dalam sistem palung menggunakan perlindungan | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Perikanan dan Akua-Industri |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 14 FSGT 1 2000 Abstract.pdf | 944.14 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 14 FSGT 1 2000 FullText.pdf Restricted Access | 10.16 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated