Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/2916
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Florin Maikol | - |
dc.date.accessioned | 2014-03-18T08:08:07Z | - |
dc.date.available | 2014-03-18T08:08:07Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.psnz.umt.edu.my/xmlui/handle/123456789/2916 | - |
dc.description.abstract | Dua siri penyampelan bagi mengkaji kepekatan logam berat Zn, Cd, Pb dan Cu telah dijalankan di Sg. Langanan, Sg. Lohan, Sg. Liwagu daerah Ranau dan Sg. Kadamaian di Kota Belud, Sabah. Penyampelan tersebut dilakukan pada 13 Mei 1998 dan 20 Oktober 1998 (selang masa lebih kurang 5 bulan) dengan bantuan GPS (Global Positioning System) untuk menetapkan lokasi kajian. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | LP 12 FSGT 1 1999 | en_US |
dc.subject | Florin Maikol | en_US |
dc.subject | Laporan Projek FSGT 1999 | en_US |
dc.title | Kandungan logam berat Zn. Cd, Ph dan Cu dalam air di Sungai Langanan, Sungai Lohan dan Sungai Liwagu di Daerah Ranau serta Sungai Kadamaian di Kota Belud,Sabah | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Perikanan dan Akua-Industri |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 12 FSGT 1 1999 Abstract.pdf | 346.57 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 12 FSGT 1 1999 FullText.pdf Restricted Access | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated