Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/2915Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Clement Jipiu | - |
| dc.date.accessioned | 2014-03-18T08:07:05Z | - |
| dc.date.available | 2014-03-18T08:07:05Z | - |
| dc.date.issued | 1999 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.psnz.umt.edu.my/xmlui/handle/123456789/2915 | - |
| dc.description.abstract | Kajian tentang keberkesanan kryoprotektan terhadap kryoawetan sperma ikan baung, Mystus nemurus telah dijalankan. Aspek-aspek yang menentukan tahap keberkesanan sesuatu kryoprotektan yang digunakan dalam kajian ini adalah kadar motilti, kadar persenyawaan dan kadar penetesan | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.subject | LP 11 FSGT 1 1999 | en_US |
| dc.subject | Clement Jipiu | en_US |
| dc.subject | Laporan Projek FSGT 1999 | en_US |
| dc.title | Perbandingan kesan antara dimetilsulfoksida, Gliserol dan Metanol sebagai Kryoprotektan di dalam kryoawetan sperma Ikan Baung,Mystus nemurus | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
| Appears in Collections: | Fakulti Perikanan dan Akua-Industri | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LP 11 FSGT 1 1999 Abstract.pdf | 417.7 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| LP 11 FSGT 1 1999 FullText.pdf Restricted Access | 2.09 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated