Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/14236
Title: | Kecekapan teknikal pengeluaran perikanan marin di Malaysia menggunakan analisis penyampulan data |
Authors: | Wan Ahmad Hakimi Wan Dagang |
Keywords: | Sustainable fisheries -- Malaysia Fisheries management -- Malaysia SH 329 .S87 W3 2016 |
Issue Date: | Nov-2016 |
Publisher: | Universiti Malaysia Terengganu |
Abstract: | Sektor perikanan di Malaysia memainkan peranan penting dengan menyumbang kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK), pekerjaan dan pertukaran asing. Ia juga merupakan penyumbang utama kepada industri makanan. Walau bagaimanapun, sumbangan ini telah menurun dalam beberapa dekad yang lalu disebabkan oleh tekanan ke atas keperluan sumber makanan kepada penduduk yang semakin meningkat dan peningkatan yang berterusan dalam permintaan bagi tujuan komersial lain. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti serta menjelaskan kawasan perikanan marin di Malaysia dan menilai kecekapan teknikal bagi industri perikanan marin menggunakan Analisis Penyampulan Data (APD). Kecekapan teknikal pengeluaran ikan marin di Malaysia adalah berdasarkan kepada elemen sedia ada daripada segi kawasan perikanan, jenis kapal atau bot, nelayan atau buruh; dan jumlah pendaratan ikan laut. Kajian ini menggunakan data yang dikumpulkan melalui Perangkaan Tahunan Perikanan Jabatan Perikanan Malaysia dan melibatkan lima belas buah kawasan perikanan marin sebagai Unit Pembuat Keputusan (UPK). |
URI: | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/xmlui/handle/123456789/14236 |
Appears in Collections: | Pusat Pengajian Pembangunan Sosial dan Ekonomi.. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract SH 329 .S87 W3 2016.pdf | 76.02 kB | Adobe PDF | View/Open | |
FullText SH 329 .S87 W3 2016.pdf Restricted Access | 3.34 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated