Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/11156
Title: | Pengaruh kadar pertukaran dan keterbukaan ekonomi terhadap pelaburan langsung asing di Asean |
Authors: | Tay, Phaik Leng |
Keywords: | ASEAN Pelaburan Langsung Asing Kadar Pertukaran Keterbukaan Ekonomi |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu |
Abstract: | Kajian ini bertujuan mengkaji hubungan dinamik antara pelaburan langsung asing, kadar pertukaran dan keterbukaan ekonomi di ASEAN iaitu Malaysia, Indonesia, Singapura dan Thailand yang selama tempoh 1990 hingga 2009. Kajian ini menggunakan ujian Engle-Granger dan ko-integrasi Johansen-Juselius untuk menguji hubungan jangka panjang. Memandangkan wujudnya hubungan jangka panjang sesama pemboleh ubah, maka model pembetulan ralat (VECM) diaplikasikan bagi mengenalpasti hubungan jangka masa pendek dan tahap penyelarasan. Hasil keputusan kajian bagi Malaysia, Singapura dan Thailand menunjukkan bahawa mempunyai hubungan integrasi dalam jangka panjang manakala hasil keputusan kajian menunjukkan bahawa tidak mempunyai hubungan integrasi dalam jangka pendek dan jangka panjang di Indonesia. lmplikasi kajian ini adalah kerajaan ASEAN perlu memainkan peranan yang penting dalam peningkatan pelaburan langsung asing dari pelbagai cara yang tanpa menjejaskan pertumbuhan ekonomi ASEAN. |
URI: | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/xmlui/handle/123456789/11156 |
Appears in Collections: | Fakulti Pengurusan Ekonomi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 68 FPE 1 2012 Abstract.pdf | 370.58 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 68 FPE 1 2012 Full Text.pdf Restricted Access | 4.19 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated