Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/11151
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nur Hamizah Parhin | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-01T08:04:52Z | - |
dc.date.available | 2019-01-01T08:04:52Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/xmlui/handle/123456789/11151 | - |
dc.description.abstract | Kepesatan pembangunan ekonomi telah mendorong kepada peningkatan dalam penggunaan petroleum terutamanya bagi negara-negara membangun seperti Malaysia. Pada masa yang sama, pencemaran CO2 juga meningkat sejajar dengan peningkatan permintaan petroleum. Oleh itu, kajian ini akan melihat sejauh mana hubungan antara permintaan petroleum dengan pencemaran CO2 di Malaysia dari tahun 1980 hingga tahu 2008. Bagi membuktikan objektif yang dirangka, pengkaji akan menggunakan analisis siri masa meliputi beberapa ujian seperti Ujian Kointegrasi, Vector Auto Regression dan Ujian Wald. Dapatan kajian menunjukkan wujud hubungan jangka masa panjang diantara pembolehubah yang terlibat dalam kajian ini. Pengkaji mencadangkan pengkaji seterusnya menggunakan pembolehubah lain bagi mengkaji pencemaran CO2 di Malaysia. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universiti Malaysia Terengganu | en_US |
dc.subject | Permintaan Petroleum | en_US |
dc.subject | Pencemaran CO2 | en_US |
dc.title | Permintaan petroleum dan pencemaran co2 di Malaysia : aplikasi siri masa | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Pengurusan Ekonomi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 37 FPE 1 2011 Abstract.pdf | 494.75 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 37 FPE 1 2011 Full text.pdf Restricted Access | 3.27 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated