Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/11138
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nur Hazwani Abd Hamid | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-01T08:00:10Z | - |
dc.date.available | 2019-01-01T08:00:10Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/xmlui/handle/123456789/11138 | - |
dc.description.abstract | Malaysia telah membahagikan ekonomi negara kepada tiga sektor utama yang meliputi sektor pertanian sebagai sektor utama, sektor kedua yang meliputi sektor perindustrian dan sektor ketiga merupakan sektor perkhidmatan. Peningkatan sesebuah sektor itu didorong oleh banyak faktor dan salah satunya penggunaan guna tenaga didalam sektor yang menjadi antara faktor utama kebangkitan sesuatu sektor ekonomi tersebut. Oleh itu, kajian dilakukan bertujuan untuk mengkaji mengenai impak penggunaan guna tenaga dalam kepelbagaian kesemua sektor ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Kerangka analisis ini melibatkan jumlah guna tenaga yang digunakan bagi setiap sektor yang terlibat untuk melihat sejauhmana hubungan serta keberkesanan penggunaan guna tenaga tersebut digunakan. Kajian ini telah menggunakan Perisian Sistem Analisis Statistik (SAS). Tempoh kajian ini meliputi penggunaan guna tenaga setiap sektor utama di Malaysia yang melibatkan guna tenaga selama 27 tahun iaitu dari tahun 1982 hingga tahun 2009. Teknik kolerasi telah digunakan bagi menganggar model yang terbaik selain penggunaan data dari sumber sekunder serta data dari jenis kuantitatif iaitu penggunaan data siri masa. Penggunaan perisian ini adalah melihat kepada pemilihan model yang mempunyai R2 tertinggi. Tiga ciri utama yang diambil kira didalam pengujian ini adalah meliputi ciri ekonomi, ciri statistik dan juga ciri ekonometrik. Hasil kajian ini mendapati bahawa sememangnya penggunaan guna tenaga telah mempengaruhi peningkatan dalam setiap sektor sekaligus telah memberikan impak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Berdasarkan tahun kajian, sektor perindustrian paling banyak memberikan impak terhadap sektor khasnya dan terhadap pertumbuhan KDNK Malaysia umumnya. Walaubagaimanapun, seiring dengan Malaysia yang sedang menuju negara maju, peningkatan penggunaan guna tenaga dalam sektor perkhidmatan juga telah menunjukkan hubungan yang sangat positif antara jumlah guna tenaga dan pertumbuhan ekonomi negara. Oleh itu, penggunaan guna tenaga jelas memberikan impak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi seiring dengan Malaysia yang sedang menuju menjadi negara yang maju terutamanya meliputi semua sektor. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu | en_US |
dc.subject | Sektor Pertanian | en_US |
dc.subject | Sektor Perindustrian | en_US |
dc.title | Impak guna tenaga dalam kepelbagaian sektor terhadap ekonomi Malaysia | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Pengurusan Ekonomi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 47 FPE 1 2012 Abstract.pdf | 374.3 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 47 FPE 1 2012 Full Text.pdf Restricted Access | 2.36 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated