Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/11136
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nor Akmanira Kasmi | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-01T07:59:25Z | - |
dc.date.available | 2019-01-01T07:59:25Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/xmlui/handle/123456789/11136 | - |
dc.description.abstract | Setelah lebih 50 tahun Malaysia mengecapi kemerdekaan, jelas kini ekonomi dan persekitaran Malaysia telah banyak berubah dengan kepesatan pembangunan yang berlaku, sejajar dengan dunia yang semakin canggih dan moden. Pembangunan yang pesat antara tanda Malaysia kini lebih maju berbanding 50 tahun dahulu. Ekonomi Malaysia juga semakin baik dari tahun ke tahun walaupun pernah berdepan dengan kemelesetan ekonomi yang teruk seperti pada tahun 1997. Pelbagai sektor ekonomi telah menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dan antara penyumbang terbesar ekonomi Malaysia adalah sektor tenaga. Malaysia memiliki sumber asli iaitu petroleum yang merupakan salah satu penyumbang kepada pendapatan negara. Tetapi, dengan pembangunan dan pengeksploitasian sumber-sumber tenaga yang ada, Malaysia juga telah berdepan dengan pencemaran alam sekitar. Ekoran daripada itu, kajian ini adalah untuk menganalisis hubungan yang wujud di antara penggunaan tenaga, pertumbuhan ekonomi dan pembebasan karbon dioksida di Malaysia. Kajian ini menggunakan data siri masa dari tahun 1970 hingga tahun 2010 iaitu merangkumi tempoh masa 41 tahun. Kajian ini menggunakan pendekatan ekonometrik yang terdiri daripada ujian kepegunan, ujian kointegrasi dan ujian model pembetulan ralat (VECM). Ujian penyebab-akibat dilakukan dalam melihat arah hubungan yang wujud di antara pemboleh ubah. Dapatan kajian mendapati bahawa wujud satu hubungan jangka panjang di antara kesemua pemboleh ubah. Bagi jangka masa pendek, penggunaan tenaga dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan pembebasan karbon dioksida di Malaysia. Dapatan kajian ini mempunyai implikasi dasar yang penting kepada negara. Agak mustahil bagi pihak kerajaan mengambil langkah mengurangkan kadar pertumbuhan negara bagi memastikan penggunaan tenaga tidak berada pada tahap yang tinggi. Oleh itu, sebagai alternatif bagi memastikan pertumbuhan ekonomi sentiasa mengalami peningkatan yang stabil, kerajaan perlu meningkatkan lagi penggunaan sumber-sumber tenaga yang boleh diperbaharui. lni kerana, sumber-sumber yang boleh diperbaharui ini sekaligus akan mengurangkan kesan yang negatif kepada alam sekitar. Oleh itu, pencemaran alam sekitar dapat diminimumkan dan pada masa yang sama, tenaga digunakan secara lebih mapan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu | en_US |
dc.title | Analisis hubungan di antara pengunaan tenaga, pertumbuhan ekonomi dan pembebasan karbon dioksida di Malaysia | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Pengurusan Ekonomi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 39 FPE 1 2012 Abstract.pdf | 402.25 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 39 FPE 1 2012 Full Text.pdf Restricted Access | 3.82 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated