Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/11125
Title: | Pertumbuhan ekonomi dan penyertaan wanita mengikut sektor di Malaysia |
Authors: | Kalaiselvi Rajendran |
Keywords: | KDNK Penyertaan wanita dalam sektor pertanian Sektor pembuatan dan sektor perkhidmatan |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu |
Abstract: | Wanita merupakan nadi dan jentera yang menyumbang terhadap ekonomi negara dimana jumlahnya lebih kurang separuh penduduk Malaysia. Terdapat beberapa sektor mempengaruhi pertumbuhan KDNK dan kajian ini lebih berfokus pada penyertaan wanita dalam sektor ekonomi yang meningkatkan KDNK negara Malaysia Antara sektor ekonomi yang dipilih dalam kajian ini adalah sektor pertanian,sektor pembuatan dan sektor perkhidmatan. Dalam keadaan dunia sebenar, peningkatan penyertaan wanita dalam ketiga-tiga sektor ini memberi kesan yang sangat besar kepada pertumbuhan KDNK. Menurut kajian ini, hubungan diantara KDNK, dan penyertaan wanita dalam sektor pertanian, sektor pembuatan dan sektor perkhidmatan akan dilihat berasaskan kaedah emprikal dengan menggunakan data siri masa bagi tempoh 1995-2009. Hasil kajian didapati bahawa pembolehubah bebas iaitu penyertaan wanita dalam sektor pertanian dan sektor pembuatan mempunyai hubungan yang negatif dengan KDNK negara Malaysia Dimana penyertaan wanita dalam sektor perkhidmatan mempunyai hubungan yang positif dengart KDNK negara Malaysia. Hasil kajian yang diperolehi juga telah menyamai beberapa kajian lepas. |
URI: | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/xmlui/handle/123456789/11125 |
Appears in Collections: | Fakulti Pengurusan Ekonomi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 14 FPE 1 2012 Abstract.pdf | 392.59 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 14 FPE 1 2012 Full Text.pdf Restricted Access | 3.48 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated