Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/11117
Title: | Sumbangan pengeluaran komoditi getah, kelapa sawit dan koko terhadap pertumbuhan ekonomi |
Authors: | Anusuyah Thamlarasen |
Keywords: | Sektor pertanian Getah Kelapa sawit |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu |
Abstract: | Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang banyak menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi. Terdapat beberapa komoditi utama yang banyak mempengaruhi atau banyak menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi. Antaranya adalah pengeluaran komoditi getah, kelapa sawit dan koko. Secara umumnya, pengurangan serta peningkatan dalam produktiviti pengeluaran sektor pertanian boleh mengubah struktur pertumbuhan ekonomi. Hubungan antara pengeluaran komoditi getah, kelapa sawit, koko dan KDNK akan dikaji berasaskan kajian empirikal dengan menggunakan data siri masa bagi tempoh 1980-2010. Hasil kajian menunjukkan bahawa tidak wujud hubungan jangka masa pendek dan jangka masa panjang antara pengeluaran komoditi utama dan KDNK. Ini bermaksud perubahan dalam pengeluaran komoditi utama negara Malaysia tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi iaitu KDNK. |
URI: | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/xmlui/handle/123456789/11117 |
Appears in Collections: | Fakulti Pengurusan Ekonomi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 2 FPE 1 2012 Abstract.pdf | 381.36 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 2 FPE 1 2012 Full Text.pdf Restricted Access | 4.51 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated