Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/10533
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ahmad Norzaidi Nordin | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-22T02:11:26Z | - |
dc.date.available | 2018-11-22T02:11:26Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/xmlui/handle/123456789/10533 | - |
dc.description.abstract | Terdapat pelbagai kesan buruk akibat daripada terkena sinaran gama. Oleh itu tujuan bahan kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji bahan yang mempunyai kadar serapan sinar gama yang baik. Di dalam kajian ini saya menggunakan tulang sotong sebagai sampel yang diuji dimana ketebalan sampel berlainan antara satu sama lain.Melalui kajian ini, semua ketebalan sampel kajian menyamai kadar serapan yang terdapat pada perspek. Berbanding dengan sampel tulang sotong kering yang mempunyai kadar serapan yang kurang berbanding dengan sampel-sampel yang mengandungi air. Ini membuktikan yang molekul air mempengaruhi kadar penyerapan. Pada masa akan datang bagi menghasilkan perisaian yang lebih baik tulang sotong boleh digabungkan dengan bahan lain untuk menambahkan lagi kadar serapannya terhadap sinar gama. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu | en_US |
dc.subject | LP 1 FST 1 2009 | en_US |
dc.subject | Ahmad Norzaidi Nordin | en_US |
dc.title | Kajian serapan gama terhadap tisu tiruan (tulang sotong) | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 1 FST 1 2009 Abstract.pdf | 452.57 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 1 FST 1 2009 Full Text.pdf Restricted Access | 1.66 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated